Vi kan erbjuda professionell support från maskin till chokladtillverkning
Vi tillhandahåller OEM-service och livstidsservice efter försäljning över hela världen
●Specifikation:
Modell | LST-BM150 | LST-BM300 | LST-BM150 | LST-BM1000 |
Kapacitet | 150L | 300L | 500L | 1000L |
Fräsningstid | 3-4H | 3-4H | 4-6H | 5-8H |
Motor kraft | 11KW | 15KW | 30KW | 32KW |
Elvärmekraft | 6KW | 6KW | 9KW | 12KW |
Diameter på slipkulor | 12 MM | 12 MM | 12 MM | 12 MM |
Vikt av slipkulor | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg |
Utgångsfinhet | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 |
Mått (cm) | 100*110*190 | 140*120*200 | 140*150*235 | 168*168*225 |
G. Vikt (kg) | 1200 kg | 1600 kg | 1900 kg | 2500 kg |
●Huvudintroduktion
●Huvudfunktion
1. Utrymmesbesparande, låg energiförbrukning, lågt ljud, lätt att använda.
2. Lätt att rengöra, vilket kraftigt förbättrar produktionseffektiviteten och produktkvaliteten.
3. Använd Durrex-pumpar för att säkerställa stabil och läckagefri leverans av chokladslurryn.
4. Värmekonserveringseffekten är god och sanitetsnivån är hög.
●Video: